【博客】Z-BlogPHP主题模板文件与模板标签
2015年01月15日 11:55:48 作者:Jiaozn 分类:语言 评论(0)模板文件组成
- Z-blogPHP 主题目录下 template 文件夹是专门放置模板文件的。
首页与列表页相关模板
- index.php 首页及列表页主模板文件
- post-multi.php 摘要文章模板
日志页相关模板
- single.php 文章页(单页)主模板文件
- post-single.php 日志页文章模板
- comment.php 评论区模板
- comments.php 每条评论内容显示模板
- commentpost.php 评论发送表单模板
其他模板文件
- header.php 公共头部文件
- footer.php 公共页面尾部文件
- module.php 每个侧栏模块模板
模板标签库及相关说明
Z-BlogPHP模版标签调用方式为{$类名.(二级类名.)类属性}。如文章标题的标签为:{$article.Title},这里article为文章类名,Title为文章类属性。
示例:{$article.Category.Name},这里article仍为文章类名,而Category则为分类类名,Name为分类属性,实际此标签代表该篇文章所在分类的名称。
系统标签
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$host} | 博客网址 | |
{$name} | 博客标题 | |
{$subname} | 博客副标题 | |
{$theme} | 主题名称 | |
{$style} | 样式名称 | |
{$copyright} | 版权说明 | |
{$zblogphphtml} | 当前Z-BlogPHP版本号 | <a href=“http://www.rainbowsoft.org/” title=“RainbowSoft Z-BlogPHP” target=“_blank” >Z-BlogPHP 1.1 Taichi Build 131221</a> |
{$zblogphp} | 当前Z-BlogPHP版本 | Z-BlogPHP 1.X XXXXX Build xxxxxx |
{$language} | 网站语言 | zh-CN |
分类标签
在摘要或文章页面中调用需在标签前加”article.”,如分类ID为:{$article.Category.ID}
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$category.ID} | 分类ID | |
{$category.Name} | 分类名称 | |
{$category.Alias} | 分类别名 | |
{$category.Url} | 分类链接 | |
{$category.Count} | 分类文章数量 | |
{$category.Intro} | 分类摘要 | |
{$category.Order} | 分类序号 | |
{$category.RootID} | 多级分类的顶级ID | |
{$category.ParentID} | 多级分类的上一级ID |
单独获取分类的信息:;例如:某分类ID的姓名:{$categorys[分类ID].Name}(缺点:让分类id在后台没有时,会导致网站页面打不开。)
分页标签
分页与分页标签一起使用
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$pagebar.PageBarCount} | 分页长度 | |
{$pagebar.PageCount} | 每页显示文章数量 | |
{$pagebar.Name} | 分页名称 | |
{$pagebar.PageAll} | 总页码数 | |
{$pagebar.PageNow} | 当前页 | |
{$pagebar.PageFirst} | 首页链接 | |
{$pagebar.PageLast} | 尾页链接 | |
{$pagebar.PagePrevious} | 上一页ID | |
{$pagebar.PageNext} | 下一页ID | |
{$pagebar.prevbutton} | 上一页Url | <a href=”{$pagebar.prevbutton}”>« 更早的文章</a> |
{$pagebar.nextbutton} | 下一页Url | <a href=”{$pagebar.nextbutton}”>之后的文章 »</a> |
文章标签(含独立页面)
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$article.ID} | 文章ID | |
{$article.Title} | 文章标题 | |
{$article.IsTop} | 文章是否置顶 | |
{$article.Intro} | 文章摘要 | |
{$article.Content} | 文章正文 | |
{$article.Url} | 文章链接 | |
{$article.Status} | 文章状态 | |
{$article.IsLock} | 是否禁止评论 | |
{$article.CommNums} | 文章评论数 | |
{$article.ViewNums} | 文章浏览数 | |
{$article.Time(XXX)} | 文章发布时间 | 具体时间参考时间标签 |
{$article.Category.XXX} | 文章分类数据 | XXX具体内容参考分类标签 |
{$article.Author.XXX} | 文章作者数据 | XXX具体内容参考作者标签 |
{$article.Prev.Url} | 上一篇URL | |
{$article.Next.Url} | 下一篇URL | |
{$article.Prev.Title} | 上一篇标题 | |
{$article.Next.Title} | 下一篇标题 |
文章Tag获取方法
{foreach $article.Tags as $tag}<a href="{$tag.Url}">{$tag.Name}</a>{/foreach}
具体{$tag.XXX}内容参考Tag标签
评论标签
在文章页面中显示评论需先格式化评论数据:
{foreach $comments as $key => $comment}{$comment.**XXX**}{/foreach}
具体内容参照下表:
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$comment.ID} | 评论ID | |
{$comment.Author.Name} | 评论作者 | |
{$comment.Author.HomePage} | 评论网址 | |
{$comment.Author.Email} | 评论邮箱 | |
{$comment.Author.Avatar} | 评论头像地址 | |
{$comment.Content} | 评论正文 | |
{$comment.IP} | 评论者IP | |
{$comment.Time(XXX)} | 评论发布时间 | 具体时间参考时间标签 |
可以通过以下来循环调用该评论的子评论:
{foreach $comment.Comments as $key => $comment}
{template:comment}{/foreach}
用户标签
-显示当前用户信息$user,如{$user.Name},当前登录者的用户名
-显示当前用户信息$author,$author涉及的标签只可在用户专属页面调用。如:{$author.Name},显示指定用户的用户名
-显示指定用户信息{$zbp.members[1].—},如{$zbp.members[1].Name},显示ID为1的用户名。
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$author.Name} | 用户名 | |
{$author.Alias} | 用户别名 | |
{$author.Level} | 用户级别 | |
{$author.Email} | 用户邮箱 | |
{$author.HomePage} | 用户主页 | |
{$author.Intro} | 用户摘要 | |
{$author.Avatar} | 用户头像 | |
{$author.Articles} | 用户发帖文章数 | |
{$author.Url} | 用户页面链接 |
模块标签
一般情况下主题应尽可能使用系统内部的模块管理功能来调用侧栏模块,系统内部内置5个侧栏,
分别可以使用{template:sidebar}、{template:sidebar2}、{template:sidebar3}、{template:sidebar4}、{template:sidebar5}来直接调用。
如果需要单独调用某一模块内容,请使用以下代码调用:
{module:moduleName}
系统内置模块调用如下:
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{module:navbar} | 导航栏 | |
{module:calendar} | 日历 | |
{module:controlpanel} | 控制面板 | |
{module:catalog} | 网站分类 | |
{module:searchpanel} | 搜索 | |
{module:comments} | 最新留言 | |
{module:archives} | 文章归档 | |
{module:statistics} | 站点信息 | |
{module:favorite} | 网站收藏 | |
{module:link} | 友情链接 | |
{module:misc} | 图标汇集 | |
{module:authors} | 作者列表 | |
{module:previous} | 最近发表 | |
{module:tags} | Tags列表 |
如果需要控制每个模块的具体输出内容或者单独调用某模块属性,调用标签如下:
标签 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].ID} | 内部ID | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].Name} | 模块名称 | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].FileName} | 文件名 | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].Content} | 模块内容 | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].HtmlID} | htmlID | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].Type} | 模块类型 | ul,div |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].MaxLi} | ul类型模块最大值 | |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].Source} | 模块属性 | system=系统模块,theme=主题模块,plugin=插件模块 |
{$modulesbyfilename['moduleFileName'].IsHideTitle} | 是否隐藏标题 | 1,0 |
moduleFileName就是模块的文件名
Tag标签
{$tag}
时间标签
在模板中获取时间如{$article.Time(XXX)}、{$comment.Time(XXX)}等处XXX代表从时间戳格式化标准时间格式符,使用效果等同于PHP原生函数
date ( $format )
,格式符支持PHP原生函数中所有格式符。
常见时间格式代码如下:
标签 | 示例 | 备注 |
---|---|---|
{$article.Time('Y年m月d日')} | 2014年01月01日 | |
{$article.Time('Y年m月d日 H:i:s')} | 2014年01月01日 01:02:03 | 有前导零 |
评论
发表评论